审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 |
(1)固定资产-机器设备中存在已计提固定资产减值准备、未见实物、闲置及报废设备。详见下表:
(一)计提固定资产减值准备明细如下:
序号 设备名称 规格型号 账面原值 账面净值 现状
1 光绘机 240,000.00 7,200.00 报废
2 油墨机 2,000.00 60.00 报废
3 过滤器 JHP-3-XZ 2,300.00 115.00 报废
4 过滤机 JHP-3-XZ 1,965.81 425.03 报废
5 打靶机 43,000.00 12,357.44 报废
6 除湿机 DH--890C 1,965.81 611.75 报废
7 数控钻床 MT-248A 553,324.30 27,666.22 闲置
8 真空包装机 ZBI 28,000.00 1,400.00 闲置
9 开式可倾压力机(引伸冲床) J23-16B 13,000.00 390.00 闲置
10 V割机 380型 13,000.00 650.00 闲置
11 高压专用测试机 ZC-300HVA 49,000.00 2,450.00 闲置
12 移动探针测试机主机 YC-1000A 100,000.00 5,000.00 闲置
13 V槽切割机 VQJ-V1 11,000.00 550.00 闲置
14 飞针测试机 FFT-4050 114,529.91 43,066.23 闲置
15 一铜后清洗机 LD-LB-P 119,658.12 28,704.68 闲置
16 机房电源 SUA3000UXICH 7,264.96 1,742.98 闲置
17 内层前处理机 09CCP15DPAA01 412,457.50 98,943.08 闲置
18 储液槽 14,188.03 4,077.53 闲置
19 曝光机(二手) 105,000.00 30,175.60 闲置
20 V割机(二手) 10,000.00 2,873.68 闲置
21 真空干燥箱 12,000.00 3,448.64 闲置
22 丝印台 750-850 8,547.01 3,336.17 闲置
23 电镀线 358,974.36 303,427.19 闲置
24 废水处理设施 429,861.20 103,117.86 未见
25 棕片显影仪 SY-610II 14,188.03 3,515.93 未见
26 打卡机 莱尔9800 1,280.00 38.40 报废
27 彩电 TCL-2175E 1,260.00 37.80 闲置
28 传真机 松下KX-FP153CN 1,850.00 55.50 报废
29 电视机 康佳29寸 1,060.00 53.00 闲置
30 复印机 理光2000LN2 7,008.55 350.43 闲置
合计 2,677,683.59 685,840.14
备注:上表中序号1-25为机器设备,序号26-30为电子设备。序号24、25未见实物,其中序号24见特别事项说明2。序号1-6、26、28共8项为报废设备。
(二)未计提固定资产减值准备的未见设备明细如下:
序号 设备名称 规格型号 账面原值 账面净值 现状
1 稳压电源 JJW-3KVA 2,298.00 114.90 未见
2 稳压电源 JJW-5KVA 2,799.00 139.95 未见
3 春兰空调 KFR-35GW/T 2,050.00 260.77 未见
4 春兰空调 KFR-70LW/HD 4,300.00 546.40 未见
5 海尔空调 KTR-326W/Z1 1,900.00 95.00 未见
6 海尔空调 KTR-326W/Z1 1,900.00 95.00 未见
7 计算机 三星 3,940.00 0.00 未见
8 海信空调 KFR-451W/28D 3,250.00 162.50 未见
9 计算机 TCL 5,609.00 280.45 未见
10 过滤器 34,200.00 6,849.96 未见
11 自动排水器 1,400.00 280.53 未见
12 风机 JJW-3KVA 47,008.54 26,916.49 未见
合计 110,654.54 35,741.95
对上述表中的未见设备评估为零,报废设备按市场回收处置价评估,闲置设备及因年代久远已经不生产的相同或相似设备按二手市场价格评估,其他正在使用设备按正常评估方法进行。其中未见设备、闲置设备建议履行报废处置程序。
(2)其中机器设备评估明细表序号90或上表(一)序号24中的废水处理设施没有看见,经向被评估企业了解废水处理设施情况,系2009年被评估企业自己建造的废水处理设施并使用,到2013年第二股东陕西凌云电器集团有限公司提出对电镀及印制板工段进行分类处理,对环保要求更严格。因此自2013年后,被评估企业废水处理都统一由陕西凌云电器集团有限公司处理。原来被评估企业建造的废水处理设施已不用,并于2014年拆除。已全额计提坏账准备,尚未办理报废手续,建议履行报废处置程序。
(3)存货中主要库存商品为发出商品,现场无法盘点。所以通过核查商品会计核算凭证、商品发货明细表、入库和出库记录、商品发货单和审计询证函回函确认账面数量。
(4)公司的厂房租赁于2019年4月30日到期,因租赁方陕西凌云电器集团有限公司对厂区规划布局将不再续租,被评估单位将面临搬迁。同时租赁方陕西凌云电器集团有限公司也提供了位于宝鸡市渭滨区姜谭工业园区内功能齐全的厂房给被评估单位选择租赁。但是租赁协议尚未签订,具体搬迁时间尚未确定,搬迁工程规划方案尚未形成正式批准文件及搬迁费用尚未确定。因此本次在评估基准日按被评估单位目前的持续正常经营状况进行评估和未来收益预测。但在期后事项中的企业搬迁事件,会影响转让方和受让方双方在谈判和交易的一个重要因素。
(5)其他详见评估报告。 |