中国大洋矿产资源研究开发协会部分资产(船载 EM120 型多波束测深系统)
项目编号 | GR2018SH1000452 | 转让底价 | 12.592000(万元) |
信息披露起始日期 | 2018-07-18 | 信息披露期满日期 | 2018-08-07 |
标的所在地区 | 资产类别 | 设备机械 |
资产公告信息
资产描述 | 船载 EM120 型多波束设备以1257.83万元人民币于2003年从挪威Kongsberg公司购置,2004年安装在“大洋一号”科考船投入使用。该设备主要用于探测和研究深海海底地形地貌特征,拆除之前已连续运行13年,为我国大洋海底地形调查发挥了重要作用。 |
资产类别 | 设备机械 |
名称 | 中国大洋矿产资源研究开发协会部分资产(船载 EM120 型多波束测深系统) |
所在地 | 中国[156] 浙江省[330000] 杭州市[330100] 西湖区[330106] |
规格型号 | EM120 型多波束 |
计量单位 | 套 |
数量 | 1 |
成新率 | 20% |
主要功能用途 | 船用海洋地貌探测设备,主要用于探测和研究深海海底地形地貌特。 |
现状分析 | 船载 EM120 型多波束设备以1257.83万元人民币于2003年从挪威Kongsberg公司购置,2004年安装在“大洋一号”科考船投入使用。该设备主要用于探测和研究深海海底地形地貌特征,拆除之前已连续运行13年,为我国大洋海底地形调查发挥了重要作用。设备使用期间先后4次安排厂家及国内相关单位对发射和接收换能器阵进行了检测(2010,Kongsberg公司;2012,中船重工715所;2012,中科院声学所两次;2013,中船重工715所)。检测报告结果表明设备整体老化,生产日期久远,已不能满足海上调查工作需求。现状价值主要为部件价值。该套设备于2017年夏季从船体拆除后,现存放于杭州的国家海洋第二研究所库房。 |
共有情况 | 不涉及 |
抵押、租赁等他项权利情况 | 不涉及 |
权利人是否行使优先受让权 | 否 |
标的展示时间 | 挂牌公告期间工作日9:00-16:00。 |
标的展示地点 | 杭州西湖区保俶北路36号,国家海洋第二研究所库房 |
展示联系人信息 | 13621099750 李经理 |
标的企业简况 | 转让方简况 | 交易条件与受让方资格条件 | 信息披露其他事项 |
一、转让方承诺
本转让方现委托(京华国咨投资管理顾问(北京)有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(上海联合产权交易所)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(上海联合产权交易所)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况
|
三、转让方简况
转让方基本情况 |
|
||||||||||||
产权转让行为批准情况 |
|
四、交易条件与受让方资格条件
交易条件 |
|
||||||
受让方资格条件 |
|
||||||
保证金设定 |
|
五、信息披露其他事项
信息披露其他事项 |
|
||||||
交易机构 |
|
||||||
受托机构 |
|