审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 |
1、33项房屋尚未办理房屋产权证,涉及建筑面积34565.08平方米,我公司承诺该房屋的产权归我公司所有,不存在权属纠纷。
2、未办理房屋所有权证房屋明细
序号 建筑物名称 结构 建成年月 计量单位 建筑面积
1 冶炼车间主厂房 钢混 2002年11月 ㎡ 6,620.00
2 宿舍楼 砖混 2002年11月 ㎡ 3,118.02
3 食堂 砖混 2002年11月 ㎡ 422.82
4 水泵房、配电室 砖混 2013年1月 ㎡ 405.02
5 净环水泵房、配电室 砖混 2004年7月 ㎡ 1,598.30
6 成品库 简易钢结构 2002年11月 ㎡ 1,950.61
7 成品库磅房 砖混 2002年11月 ㎡ 20.09
8 成品库值班室 砖混 2002年11月 ㎡ 43.65
9 锅炉房 砖混 2004年11月 ㎡ 126.90
10 门房 砖混 2002年11月 ㎡ 64.32
11 质检中心 砖混 2002年11月 ㎡ 798.22
12 110kv变电所35kv配电室 钢混 2002年11月 ㎡ 333.20
13 110kv变电所10kv配电室 砖混 2002年11月 ㎡ 247.05
14 除尘区车间 钢结构 2002年11月 ㎡ 1,048.40
15 机修车间 钢结构 2002年11月 ㎡ 607.80
16 办公楼 砖混 2002年11月 ㎡ 2,124.00
17 3*10800矿热炉厂房 钢混 2004年10月 ㎡ 4,956.00
18 职工浴室工程 砖混 2008年10月 ㎡ 182.09
19 余热发电厂房 钢混 2011年6月 ㎡ 832.10
20 多元合金车间 钢结构 2012年12月 ㎡ 1,156.40
21 220变电站控制室 砖混 2014年3月 ㎡ 549.11
22 36000KVA矿热炉车间框架 钢混 2003年1月 ㎡ 5212.23
23 36000KVA矿热炉土建 砖混 2002年11月 ㎡
24 原料区车间 钢混 2002年11月 ㎡ 340.40
25 低压配电室 钢结构 2004年10月 ㎡ 195.40
26 一三车间微硅粉库 砖混 2002年11月 ㎡ 722.10
27 污水泵房 简易钢结构 2002年11月 ㎡ 65.36
28 二车间微硅粉库 砖混 2002年11月 ㎡ 216.00
29 操作间 砖混 2004年10月 ㎡ 282.75
30 除尘库房 砖混 2004年11月 ㎡ 65.36
31 厕所 砖混 2002年11月 ㎡ 71.50
32 加压泵站 砖混 2002年11月 ㎡ 105.60
33 车库 钢混 2002年11月 ㎡ 84.28
合计 34565.08
3、宁A03535、宁A25712、拖拉机、CJ2010GD川交农用车已报废未处置,且现已不存在实物资产,无法办理过户手续,亦无法向摘牌受让人进行实物交付。
4、证号永国用(2008)第21号土地使用证载明的使用权人为宁夏天净元光电力有限公司,该公司承诺协助配合办理过户手续。
5、具体详见《资产评估报告》、《法律意见书》等交易所备查文件。 |