江苏星源航天材料有限公司部分资产
项目编号 | GR2017SH1000677 | 挂牌价格 | 11122.930000(万元) |
挂牌起始日期 | 2017-11-27 | 挂牌期满日期 | 2017-12-22 |
标的所在地区 | 江苏 无锡市 | 物权类别 | 不动产 设备机械 机动车 无形资产 |
资产公告信息
资产描述 | 此次转让的资产为转让方持有的部分机器设备、运输设备、电子设备、房屋建筑物以及土地使用权等。具体清单详见评估报告。 |
资产类别 | 不动产 |
名称 | 房屋建筑物 |
地理位置 | 江苏 |
权属性质 | 国有 |
权证编号 | 详见评估报告 |
目前用途 | 厂房 |
房屋附属设备及装饰情况 | 厂房附属供水、供电、供气、排污设施齐全;厂房外装修为涂料或瓷砖贴面。 |
配套设施 | 水、电、蒸汽、天然气齐全。 |
周边环境 | 位于江阴市青阳镇青桐路主干道,临近海港大道,交通便利,周边规划为江阴高新区青阳园区,公共服务配套设施正在完善中。 |
资产类别 | 设备机械 |
名称 | 生产设备(压机、上胶机、压合模板、浸胶机、配套机组等)及电子设备 |
所在地 | 中国[156] 江苏省[320000] 无锡市[320200] 江阴市[320281] |
计量单位 | 台 |
主要功能用途 | 单面覆铜板(XPC/FR-1)、双面覆铜板(FR-4)的生产以及电脑、打印机等日常办公设备。 |
现状分析 | 生产设备总体处于正常运行状态,单面板少部分设备使用年限较长,闲置待报废;双面板设备维护保养较好。 电子设备正常使用,状态良好。 |
资产类别 | 机动车 |
品牌及型号 | 详见评估报告 |
所在地 | 中国[156] 江苏省[320000] 无锡市[320200] 江阴市[320281] |
是否包含车牌 | 否 |
数量 | 4辆 |
资产类别 | 无形资产 |
名称 | 土地使用权 |
共有情况 | 无 |
抵押、租赁等他项权利情况 | 单面板部分厂房、设备(厂房面积5075.72平方米、场地面积240平方米、设备13台套)2016年6月租赁给江阴市术恒电子材料有限公司,租赁期三年。承租人江阴市术恒电子材料有限公司已知晓此次资产转让事宜,并放弃对租赁厂房和场地的优先购买权。 |
权利人是否行使优先受让权 | 否 |
标的展示时间 | 挂牌期间内 |
标的展示地点 | 江阴市青阳镇青桐路73号江苏星源航天材料有限公司厂区内 |
展示联系人信息 | 李昌茂(公司综合管理部副经理):17701520904 |
标的企业简况 | 转让方简况 | 交易条件与受让方资格条件 | 挂牌信息 |
一、转让方承诺
本转让方现委托(上海新工联资产经营有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(上海联合产权交易所)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(上海联合产权交易所)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况
|
三、转让方简况
转让方基本情况 |
|
||||||||||||
产权转让行为批准情况 |
|
四、交易条件与受让方资格条件
交易条件 |
|
||||||||||
受让资格条件 |
|
||||||||||
保证金设定 |
|
五、挂牌信息
挂牌信息 |
|
||||||
特殊事项: | 请登录后查看 | ||||||
交易机构 |
|
||||||
受托机构 |
|